Answer
Here you will find a brief overview of the latest toll updates in PTV Developer / PTV xServer 2.
BASIC TOLL
| Country | Released | Valid from |
|---|---|---|
| Belgium | June 2025 | July 2025 |
| Slovenia | May 2025 | January 2025 |
| Netherlands | May 2025 | 2025 |
| Germany | May 2025 | April 2025 |
| Spain | April 2025 | January 2025 |
| Great Britain | April 2025 | April 2025 |
| Poland | April 2025 | April 2025 |
| France | March 2025 | February 2025 |
| Czechia | March 2025 | January 2025 |
Detailed Toll
| Coutry | Released | Valid from |
|---|---|---|
| Belgium | June 2025 | July 2025 |
| Slovenia | June 2025 | January 2025 |
| Netherlands | May 2025 | January 2025 |
| Germany | May 2025 | April 2025 |
| Spain | April 2025 | January 2025 |
| Great Britain | March 2025 | April 2025 |
| Poland | March 2025 | April 2025 |
| France | March 2025 | February 2025 |
| Czechia | March 2025 | January 2025 |
Related articles
PTV Developer BLOG Detailed Toll